2 Core 7.0mm Tactical Field Fiber Optic Cable
Parameter ea Fiber ea Optical
| Mofuta oa Fiber | Mokhoa o le mong G652D,G657, G655,Multimode OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Diameter ea Cable | 7.0±0.2mm |
| Cladding Diameter | 125 ± 1μm |
| Cladding Non-Circularity | ≤ 1% |
| Coating Diameter | 245 ± 10μm |
| Attenuation Coefficient | ≤ 0.36dB/km ho 1310nm,≤ 0.22dB/km ho 1550nm |
| Phatlalatso ea Chromatic | ≤3.5ps/nm/km ho 1285~1330nm,≤18ps/nm/km ho 1550nm |
| Zero Dispersion Wavelength | 1300 ~ 1322nm |
| PMD Coefficient | ≤ 0.2ps/√km |
Paramethara ea thapo:
| Ntho | Tlhaloso | |
| Palo ea Fiber | 2 | |
| Fiber e Tight-Buffered | Diameter | 900±50μm |
| Lintho tse bonahalang | PVC | |
| Mmala | Bosoeu | |
| Simplex Cable | Diameter | 1.9±0.1mm |
| Lintho tse bonahalang | LSZH | |
| Mmala | Boputsoa / Orange | |
| Motlatsi | Diameter | 1.9±0.1mm |
| Lintho tse bonahalang | LSZH | |
| Mmala | Ntsho | |
| Setho se Matla | Kevlar | |
| Jacket | Diameter | 7.0±0.2mm |
| Lintho tse bonahalang | LSZH | |
| Mmala | Ntsho | |
Sebopeho sa mochini le tikoloho:
| Ntho | Yuniti | Paramethara |
| Tension(Nako e telele) | N | 150 |
| Khatello (Nako e Khutšoane) | N | 300 |
| Crush(Nako e telele) | N/10cm | 300 |
| Crush(Nako e Khutšoane) | N/10cm | 600 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
| Mocheso oa Ts'ebetso | °C | -20 ~ + 60 |
| Mocheso oa polokelo | °C | -20 ~ + 60 |
Selelekela:
•Outdoor Field Army fibre optic cable e sebelisoa e le mochini oa phetisetso oa optical o nang le thapo e nyane ea 2.0mm, lesela la khoele ea aramid le behiloe kantle ho khoele e kopaneng ho ntlafatsa element.
•Mohala o hlōlisana le baki ea ka ntle.
•Lintho tse ka ntle tsa baki e ka ba: PVC, LSZH, TPU, PE kapa joalo ka kopo ea bareki.
Maemo: Latela maemo a YD/T1258.2-2003 le IEC 60794-2-10/11
Sebopeho:
•Ho feto-fetoha ha maemo, ho bonolo ho boloka le ho sebetsa
•Polyurethane sheath e fana ka
•Apara manganga, ho hanyetsa oli, ho fetoha ha mocheso o tlase
•Matla a khoele ea Aramid e nang le tsitsipano e tsitsitseng.
•Matla a phahameng le khatello e phahameng ho thibela ho loma litoeba, ho itšeha, ho kobeha.
•Cable e bonolo, boima bo botle, ho kenya, tlhokomelo e bonolo.
Kopo:
+ Sistimi ea puisano ea sesole.
+ Marang-rang a Passive Optical (PON).
+ Mashala, oli, khase ea tlhaho, tlhahlobo ea jeoloji.
- Phatlalatso ea thelevishene, puisano ea nakoana
- FTTx ( FTTH, FTTB, FTTC, FTTA,...)
tachtical field fiber optic patch cable









