E lumellana le FULLXS BBU Kantle ea Fiber Optic Patch Cable
Tlhaloso ea Sehlahisoa
•Khokahano ea ka ntle ea likhokahanyo tsa Fullaxs e ts'oana le lisebelisoa tsa Ericsson RRU Fullaxs PDLC.
•Moloko o latelang oa WiMAX le Long Term Evolution (LTE)Fiber/Power/Signal To The Antenna (x-TTA) meralo ea khokahanyo e hloka likhokahano tse matsutla-tsutla bakeng sa tšebeliso ea kantle.
•Bakeng sa khokahano e tobileng, likopano tsena tsa cable li hloka ho hokela ka kotloloho ho li-transceivers tsa optical kapa mefuta e meng ea likhokahanyo leha e le kaho ea bulkhead.
•Bakeng sa ts'ebeliso ena e ikhethileng, moralo oa sehokelo o tla hloka ho amohela mamello e kholo ntlheng ea Z.
•Ho feta moo, khetla ea sehokedi e tlameha ho dumella ho nyalana ha bonolo ka letsoho le le leng.
•Sistimi ena ea ho tiisa sehokelo sa kantle sa LC e ne e etselitsoe ho sebetsa ka mamello e kholo haholo ea Z-axis, ka hona e amohela mefuta e mengata e pharalletseng ea li-transceivers 'marakeng.
•Karolo ena e ikhethang e lumella basebelisi ba ho qetela ho khetha hoo e batlang e le transceiver efe kapa efe eo ba e lakatsang.
• Kopano ea cable ea kantle ea Fullaxs e lumellanang e ka etsoa ka mahlakore a mabeli ke sehokelo sa metsi sa Fullaxs kapa lehlakore le le leng le nang le sehokelo sa metsi sa Fullaxs 'me lehlakore le leng le tla le sehokelo se seng se tloaelehileng joalo ka LC, SC, FC, ST, ...
Sebopeho:
•Bulkhead e bulehileng bakeng sa ho fihlella habonolo ho SFP.
•Tahlehelo e tlase ea ho kenya le tahlehelo e eketsehileng.
•Bophahamo ba ho thethefatsa.
•IP67 metsi, lerōle le thibelang kutu.
•Plug e na le moralo oa mahala, e phaphametseng mahala ho Z-axis.
•Lisebelisoa tse ka har'a thapo ea jumper li na le maemo a leholimo 'ohle ebile ha li na UV.
•100% E lumellana le Lihokelo tsa FullAXS 'me e na le likarolo tsa tekheniki ea sebaka.
Lisebelisoa:
+ Kantle e nang le merero e mengata.
+ Bakeng sa khokahano lipakeng tsa lebokose la kabo le RRH.
+ Ho kenngoa lits'ebetsong tsa tora ea lisele tsa Remote Radio Head.
+ Bakeng sa seteishene sa mehala sa mehala sa kantle sa 3G 4G 5G.
Sebopeho sa cable se lumellanang le FULLXS DLC:
FTTA Tactical Outdoor Cable Sebopeho:
Parameter ea Optical:
| Ntho | Paramethara | |
| Mofuta oa fiber | Mokhoa o le mong | Multi Mode |
| G652DG655 G657A1 G657A2 G658B3 | OM1OM2 OM3 OM4 OM5 | |
| IL | E tloaelehileng: ≤0.15BBoholo: ≤0.3dB | E tloaelehileng: ≤0.15BBoholo: ≤0.3dB |
| RL | APC: ≥60dBUPC: ≥50dB | PC: ≥30dB |
Lintlha tsa ho odara:
| Sehokelo 1 | E lumellana le Fullaxs Duplex LC/UPC,E lumellana le Fullaxs Duplex LC/APC, E lumellana le Fullaxs Duplex LC MM E lumellana le Fullaxs SC/UPC, E lumellana le Fullaxs SC/APC, E lumellana le Fullaxs FC/UPC, E lumellana le Fullaxs FC/APC, E lumellana le Fullaxs ST/UPC, E lumellana le Fullaxs E2000/UPC , E lumellana le Fullaxs E2000/APC, E lumellana le Fullaxs MPO MTP, ... |
| Sehokelo 2 | E lumellana le Fullaxs Duplex LC/UPC,E lumellana le Fullaxs Duplex LC/APC, E lumellana le Fullaxs Duplex LC MM E lumellana le Fullaxs SC/UPC, E lumellana le Fullaxs SC/APC, E lumellana le Fullaxs FC/UPC, E lumellana le Fullaxs FC/APC, E lumellana le Fullaxs ST/UPC, E lumellana le Fullaxs E2000/UPC , E lumellana le Fullaxs E2000/APC, E lumellana le Fullaxs MPO, ... LC/UPC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, LC/APC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, DLC / UPC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, DLC/APC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, SC / UPC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, SC / APC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, FC / UPC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, FC / APC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, ST/UPC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, E2000/UPC e nang le lihlomo tse hlometseng kapa tse se nang lihlomo, E2000/APC e nang le lihlomo kapa tse se nang lihlomo, |
| Palo ea fiber | 1 fiber,2 likhoele, 4 likhoele, 8 likhoele, likhoele tse 12, likhoele tse 24, ... |
| Mofuta oa fiber | Mokhoa o le mong: G652D. G655, G657A1, G657A2, G657B3, …Mefuta e mengata: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
| Ea hlometseng | Ea hlometsengE sa hlometseng |
| Diameter ea Cable | 2.0mm, 3.0mm, 4.8mm, 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, ... |
| Lisebelisoa tsa Sheath ea Cable | PVC, LSZH, TPU, PE, ... |
| Mobala oa Sheath oa Cable | Yellow, Orange, Blue, Gray, Black, ... |
| Bolelele | 0.5m, 1m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 50m, 100m, 150m, ... |
Sebopeho sa Patch Cable:
Sebopeho sa Cable:










