8 16 koung c++ gpon 5608T OLT
Lintlha tsa Tekheniki
| Dikgetho tsa Matla | DC: -38.4VDC ho isa ho -72VDC; AC: 100V ho isa ho 240V |
| Litekanyo (Bophahamo x Bophara x Botebo) | 3.47in x 17.4in x 9.63in |
| Mocheso o sebetsang | -40º F ho isa ho +149º F |
| Mocheso oa Polokelo | -40º F ho isa ho +158º F |
| SFP | Sehlopha sa C C+, C++ |
| Ho pholisa | Li-fene tse peli tse nang le lebelo le lengata, tse fanang ka phallo ea moea e qobelloang ho tloha ho le letšehali ho ea ho le letona |
| Mongobo o sebetsang | 5% ho isa ho 85%, ha e teteane, Bophahamo: 197 ft (60 m) |
Tlhaloso
| bokgoni ba ho chencha (boto ya taolo) / Sekhahla sa ho fetisetsa lipakete tsa System Layer 2 | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (mokhoa o sebetsang / o eme), 256 Gbit/s (mokhoa oa ho arolelana mojaro) |
| Tieho ea ho chencha/ho fetisetsa pele | Kou ea Ethernet ea 100 Mbit/s e romela lipakete tsa Ethernet tsa 64-byte ka tieho e ka tlase ho 20 μs. |
| BER e tletse ka botlalo | BER ea kou ha kou e fetisa data ka botlalo < 10 e-7 |
| Litlhaloso tsa ts'epo ea sistimi | Sistimi: tlhophiso e sa hlokahaleng. Ho fumaneha ha sistimi bakeng sa tlhophiso e tloaelehileng: > 99.999%. Nako e mahareng pakeng tsa ho hloleha (MTBF): lilemo tse ka bang 45. (bakeng sa tšupiso). |
| Tikoloho ea ts'ebetso | Mocheso o sebetsang: -40°C ~ +65°C, Mongobo o sebetsang: 5% ~ 95% RH, Khatello ea sepakapaka: 61 ~ 106 kPa, Bophahamo: ≤ 4000 m |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likou tsa ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likou tsa EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likou tsa TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likou tsa GPON tsa 10G | 8 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likou tsa P2P FE / GE | 96 |
Boikhethelo
GPON
• Likou tse 16 ka karete kapa likou tse 8 ka karete
• Ho Latela Melao e Tiileng ea G.984 Series ka mohala oa 2.5/1.2 Gbps o theohelang le oa 1.2Gbps
tshebetso ya lebelo
• Tšehetso bakeng sa li-module tsa B+ kapa C+ optical (SFPs) tse nang le sebaka se phahameng ka ho fetisisa sa phapang sa 40km
• Ho fihlela ho karolelano ea karohano ea 1:128 ka koung ea GPON
• Tlhokomelo ea Matla a Optical, ho lemoha/ho itšehla thajana ka nako ea sebele
XG-PON1
• Likou tse 4 ka karete
• E lumellana ka botlalo le GPON - ho latela melao ea G.987 Series ka lebelo la mohala oa 10/2.5 Gbps
tshebetso
• E tšehetsa li-module tsa XFP tsa optical
Motsoako oa VDSL2+PITS
• Likou tse 48 tse kopantsoeng tsa VDSL2 le POTS tse nang le profil e fihlang ho 17a
• Ho kopanya lipara tse peli bakeng sa lebelo le phahameng ka ho fetisisa
• Tšehetso ea G.INP (G.998.4) bakeng sa phetiso hape mokatong oa 'mele
• Tšehetso e hahiloeng kahare bakeng sa SELT, DELT, le MELT
• Ts'ebetso ea Loop-Start ea mola oa POTS
• Mokhoa oa ho Letsetsa – Ho lla ho leka-lekaneng ka -15VDC offset ho "Ring"
• Li-CODEC tse ngata – G.711 (µ-Molao le A-Molao), G.729, G.723, G.726








![[Fujikura] Optical Fiber Cleaner One-Click One MPO MTP Connector Litlhatso tse 500+](https://cdn.globalso.com/kocentoptec/s-l1600111-300x225.jpg)

