Thapo ea Multimode ea OM3-150 MPO-12 Optic Patch / OM3 MTP-12 Fiber Trunk Cable 10m 20m 30m
Thapo ea Patch ea OM3 MPO / Cable ea Trunk ea OM3 MTP
- Thapo ea patch ea fiber optic ea OM3 MPO-12 MTP-12 ke jumper e nang le boholo bo phahameng, e nang le likhoele tse ngata e sebelisang fiber ea multimode ea 50/125µm e ntlafalitsoeng ke laser.
- Hangata e kentsoe ka har'a baki ea metsi, e entsoe ka ho khetheha bakeng sa marang-rang a 10G, 40G, le 100G a nako e khuts'oane.
- E fana ka sebaka sa phetisetso sa ho fihla ho limithara tse 300 bakeng sa marangrang a 10G, le ho fihla ho limithara tse 70 bakeng sa litsela tsa data tsa 40G kapa 100G
| Tekanyetso ea Ethernet | Kakaretso ea Lebelo | Karohano ea Tsela ea Faeba | Sebaka sa OM3 |
| 10GBASE-SR (Thupa) | 10 Gbps | Lihokelo tsa Duplex tse 6 x 10G | Limithara tse 300 |
| 40GBASE-SR4 | 40 Gbps | Phetiso ea 4 x 10G / 4 x 10G Receive (4 e sa sebetse) | Limithara tse 100 |
| 100GBASE-SR4 | 100 Gbps | Phetiso ea 4 x 25G / 4 x 25G Receive (4 e sa sebetse) | Limithara tse 70 |
| 100GBASE-SR2(BiDi) | 100 Gbps | Litsela tse 2 tsa 50G holim'a lipara tse peli | Limithara tse 70 |
| Boemo ba Khokahano ea Marang-rang | Bong bo Hlokahalang | Polarity e Hlokehang | Tšebeliso e Tloaelehileng |
| Ho Kopanya Sesebelisoa ka ho Otloloha | Ho tloha ho Mosadi ho ea ho Mosadi | Mofuta oa B (Tšebetso e Fetotsoeng) | E hokahanya transceiver e le 'ngoe ea QSFP ka ho toba ho e 'ngoe. |
| Liphanele tsa Patch tse Hlophisitsoeng | Ho tloha ho Mosadi ho ea ho Mosadi | Mofuta oa A (Otlolohile) | E hokahanya likhokahano ka lik'hasete tsa seva tse fumanehang sebakeng seo. |
| Lihokelo tsa ho Fetola Mokokotlo | Ho tloha ho Monna ho ea ho Monna | Mofuta oa B (Tšebetso e Fetotsoeng) | Metswalle e 'meli e fapaneng ea mela ea kutu ea basali hammoho. |
Sehokelo sa MPO MTP Multimode
- Sehokelo sa multimode sa MPO (Multi-Fiber Push-On) / sehokelo sa multimode sa MTP ke sebopeho sa fiber optic se nang le bongata bo boholo se kopanyang likhoele tse ngata (hangata 8, 12, 16, 24, 32 kapa 48f) ho ba khokahano e le 'ngoe.
- E sebelisoa haholo litsing tsa data, e loketse li-transmission tse tsamaeang ka tsela e ts'oanang (joalo ka 40G kapa 100G Ethernet) le ho kenngoa ha cable ka potlako.
- Litšobotsi tsa Bohlokoa:
+ Li-Ferrule tse bataletseng: li-ferrule tse bataletseng tsa Ultra Physical Contact (UPC).
+ Matlo a nang le Mebala e Mebala:
OM3, OM4: 'Mala oa Metsi
OM5: 'Mala oa Kalaka
+ Tlhophiso ea Bong:
Mosadi: ntle le phini
Monna: ka phini
Tlhahisoleseding ea ho Odara Lintlha
Sebopeho: Sehokelo sa Lehlakore la A + Sehokelo sa Cable + Sehokelo sa Lehlakore la B
- Sehokelo sa Lehlakore la A:
MPO-12 Mosadi
MPO-12 Monna
MTP-12 Mosadi
MTP-12 Monna
- Thapo:
Cable ea Multimode OM3-150 micro-high-density 3.0mm
Cable ea Multimode OM3-300 micro-high-density 3.0mm
- Palo ea faeba: 12fo
- Sehokelo sa Sice B:
MPO-12 Mosadi
MPO-12 Monna
MTP-12 Mosadi
MTP-12 Monna
- Bolelele: e etselitsoeng motho ka mong
- Polarity: Mofuta oa A, Mofuta oa B, Mofuta oa C
- Tahlehelo ea ho Kena: Elite (ULL), Standard.
- Leibole: e etselitsoeng motho ka mong
- Bongata: MOQ 1pc
Likopo
+ FTTx (FTTA, FTTB, FTTC, FTTH, FTTO, joalo-joalo)
+ Khokahano ea Setsi sa Lintlha
+ WAN/LAN
+ Kamore ea taolo ea seteishene sa terene se lebelo le phahameng
+ Setsi sa data sa AI
+ Setsi sa data sa sehokelo sa linaleli
+ Setsi sa data sa banka
Litlhaloso
| Mofuta | Mokhoa o le Mong | Mokhoa o le Mong | Mokhoa o Mongata | |||
| (Sepolesa sa APC) | (Sepolish sa UPC) | (Sepolishe sa PC) | ||||
| Palo ea Faeba | 8f,12f, 16f, 24f, 32f, 48f | 8f,12f, 16f, 24f, 32f, 48f | 8f,12f, 16f, 24f, 32f, 48f | |||
| Mofuta oa Faeba | G657A1, G657A2 | G657A1, G657A2 | OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, jj. | |||
| Tahlehelo e ka Holimo ea ho Kena | Batho ba maemo a holimo | E tloaelehileng | Batho ba maemo a holimo | E tloaelehileng | Batho ba maemo a holimo | E tloaelehileng |
| Tahlehelo e Tlase ea Ultra | Tahlehelo e Tlase ea Ultra | Tahlehelo e Tlase | ||||
| ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.75dB | ≤0.35 dB | ≤0.60dB | |
| Tahlehelo ea ho Khutla | ≥60 dB | ≥60 dB | NA | |||
| Ho tšoarella | ≥Makgetlo a 500 | ≥Makgetlo a 500 | ≥Makgetlo a 500 | |||
| Mocheso o sebetsang | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | |||
| Bolelele ba Maqhubu a Teko | 1310nm | 1310nm | 1310nm | |||
| Teko ea ho kenya le ho hula | Makgetlo a 1000<0.5 dB | |||||
| Phapanyetsano | <0.5 dB | |||||
| Matla a khahlanong le ho teneha | 15kgf | |||||
Sebopeho sa thapo ea kutu ea fiber ea MPO MTP









