OM3 50/125 GYXTW Outdoor Optical Fiber Cable Central Loose Outdoor Cable
GYXTW Litšobotsi tsa Mochini oa Fiber Optic Cable:
| Nomoro ea fiber | Bophara ba cable | Boima ba 'mele |
| 1-12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Boemo ba mocheso | -40°C+70°C | |
| Min Bening Radius(mm) | Nako e telele | 10D |
| Min BengRadius(mm) | Nako e khutšoane | 20D |
| Tensile Strength(N) e nyane e lumellehang | Nako e telele | 1200 |
| Tensile Strength(N) e nyane e lumellehang | Nako e khutšoane | 1500 |
| Mocheso oa ts'ebetso | -40°C+70°C | |
| Mocheso oa ho kenya | -20°C+60°C | |
| Mocheso oa polokelo | -40°C+70°C | |
Litšobotsi tsa fiber:
| Mokhoa oa fiber | Yuniti | MM OM3-300 | |
| boemo | nm | 850/1300 | |
| attenuation | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Phasano | 1550nm | Ps/(nm*km) | Phasano |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Bophahamo ba motlakase | 850nm | MHZ.KM | Bophahamo ba motlakase |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Zero dispersion wavelength | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Letsoapo la ho qhalakana | nm | ---- | |
| PMD Maximum Individual Fiber | ≤0.11 | ||
| Boleng ba Khokahanyo ea Moqapi oa PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Fiber cutoff wavelength λc | nm | ---- | |
| Cable cutoff wavelength λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Numerical Aperture(NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Mohato (mokhoa oa ho lekanya habeli) | dB | ≤0.10 | |
| Ho se leka-lekane ka bolelele ba fiber le ntlha | dB | ≤0.10 | |
Mmala oa fiber:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Boputsoa | namunu | Botala | Brown | Hlooho | Bosoeu |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Khubedu | Ntsho | Bosehla | Violet | Pinki | Aqua |
Cable ea GYXTW ke eng?
•GYXTW fiber optic cable, likhoele 250μm, li behiloe ka har'a tube e hlephileng e entsoeng ka polasetiki e phahameng ea modulus.
•Li-tubes li tlatsitsoe ka motsoako oa ho tlatsa metsi o thibelang metsi.
•The tube e phuthetsoe ka lera la PSP longitudinally.
•Pakeng tsa PSP le lisebelisoa tse hlephileng tse thibelang metsi li sebelisoa ho boloka mohala o kopane le ho thibela metsi.
•Lithapo tse peli tse tšoanang tsa tšepe li behiloe mahlakoreng a mabeli a tepi ea tšepe.
•Mohala o phethoa ka lesela la polyethylene (PE).
•Mohala oa faeba oa OM3 o entsoe ho latela maemo a macha a 10Gbit mme o lumella phetiso ea data hole ho fihla ho max 300 m ho 850 nm. Ka lebaka la litšobotsi tsa eona tse ntle tsa optical, ntle le li-fibers tse tloaelehileng tsa 600/1200 nm, thapo ea OM3 fiber optic e sebetsa bakeng sa likhokahano tsa mokokotlo tse thehiloeng ho thekenoloji ea mekhoa e mengata e theko e tlaase ho fihlela 10Gbit.
Kaho:
Litšobotsi:
•Setho se ts'oanang sa terata ea tšepe, filler e sireletsa tepi ea tšepe ea tube fiber e nang le lihlomo.
•Ts'ebetso e ntle haholo ea mochini le tikoloho.
•Sebopeho sa Compact, boima bo bobebe bo ka kenngoa ka mokhoa o bonolo le ho sebetsoa habonolo.
•Lifaeba tse ling li fumaneha khetho: Single mode (G652D, G657A, G657B) le Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Palo ea fiber: 2fo ~ 12fo
•Khetho ea bophara: 6.0mm, 7.0mm (ex-work), 8.0mm
Kopo:
+ E amohetsoe kabong ea Kantle.
+ E loketse moea, mokhoa oa ho beha liphaephe.
+ Puisano ea sebaka se selelele le ea sebaka sa lehae.
Ho paka:




