Cable ea Optical ea Fanout Tight Buffer ea Kantle ho Faeba (GJFJV)
Liparamente tsa Tekheniki:
| Cable ea Fanout ea Indoor Fiber Optical (GJFJV) | Bophara ba cable | Boima ba 'mele | |
| Li-core tse 2 | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Li-core tse 4 | 4.5mm | 22.00kg/km | |
| Li-core tse 6 | 4.5mm | 23.00kg/km | |
| Li-core tse 8 | 5.5mm | 27.00kg/km | |
| Li-core tse 10 | 5.5mm | 30.00kg/km | |
| Li-core tse 12 | 6.0mm | 35.00kg/km | |
| Mocheso oa polokelo (℃) | -20+60 | ||
| Metsotsoana e Kobehileng (mm) | Nako e telele | 10D | |
| Metsotsoana e Kobehileng (mm) | Nako e khutšoane | 20D | |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e telele | 200 | |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e khutšoane | 600 | |
| Moroalo oa ho Silakanya (N/100mm) | Nako e telele | 200 | |
| Moroalo oa ho Silakanya (N/100mm) | nako e khutšoane | 1000 | |
Tšobotsi ea faeba:
| Mokhoa oa faeba | Yuniti | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| boemo | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| ho fokotseha ha maikutlo | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Ho hasana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bophara ba mothapo | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Leralla la ho hasana ha lefela | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| Fiber e kholo ka ho fetisisa ea PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Boleng ba Khokahano ea Moralo oa PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Wavelength ea ho khaola faeba λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Ho kgaola ha thapobolelele ba leqhubu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| LipaloLesoba (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275±0.015 | 0.200±0.015 | |||
| Mohato (karolelano ea mahlakore a mabeli)tekanyo) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ho se tsitse ha faebabolelele le ntlha | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Ho se tsoele pele | |||||||||
| Phapang e sa felengcoefficient | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Ho tšoana ha ho fokotseha ha khatello | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Bophara ba mantlha | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Bophara ba ho roala | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Ho se tsitse ha cladding | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| bophara ba ho roala | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Ho koahela/mokhoa oa chaffinchphoso e shebaneng | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Ho koahela ho se chitja | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kotlolo (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Meaho ea Likheibole:
Ho Khaotsa Cable:
Cable ea Multimode OM3 8 cores
Cable ea mokhoa o le mong ea li-core tse 4
Mokgwa o mongata wa 50/125 24 cores Cable
Litlhaloso:
•Cable ea Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical e sebelisa 2~48 core (kapa ho feta) e sebelisa 900μm kapa 600μm tight buffer fiber e le thapo e nyenyane ea optical. Hangata e koahela ka PVC kapa LSZH, hape e sebelisa PE kapa Nilon.
•Faeba e tiileng e phuthetsoeng ka lera la khoele ea aramid e le setho sa matla, ebe e phethoa ka lera la thepa ea PVC kapa LSZH e le baki ea kantle.
•'Mala oa jakete ea Distribution Fanout Tight Buffer Indoor Fiber Optical Cable out:
Mokhoa o le mong: O mosehla,
Mokhoa o mongata OM1 / OM2: Lamunu,
Mokhoa o mongata oa OM3 / OM4: Metsi,
Mokhoa o mongata oa OM4: Pherese,
Motsoako o matla OM5: Kalaka.
'Mala o mong ke oa boikhethelo.
Kopo:
+ E sebelisoa ka har'a mehatla ea kolobe le lithapo tsa li-patch.
+ E sebelisoa e le mela ea khokahano ea lisebelisoa, 'me e sebelisoa likhokahanong tsa optical ho opticallikamore tsa puisano, setsi sa data le liforeimi tsa kabo ea optical.
+ E sebelisoa ho kenya likhoele ka tlung, haholo-holo e sebelisoa e le khoele ea kabo.
Litšobotsi:
•Litšobotsi tse ntle tsa mechini le tsa tikoloho.
•Litšobotsi tsa ho thibela malakabe li fihlela litlhoko tsa maemo a amehang.
•Litšobotsi tsa mechine tsa jaked li fihlela litlhoko tsa maemo a amehang.
•E bonolo, e tenyetseha, e bonolo ho e beha le ho e kopanya, 'me e na le phetiso e kholo ea data.
•Finyella litlhoko tse fapaneng tsa 'maraka le bareki.
Kopo: e sebelisetsoang khoele ea ka tlung ea fan-out multifiber pigtail/patch thapo
+ E sebelisoa ka har'a mehatla ea kolobe le lithapo tsa li-patch.
+ E sebelisoa e le mela ea ho hokahanya ea lisebelisoa, 'me e sebelisoa likhokahanong tsa optical ho optical
likamore tsa puisano le liforeimi tsa kabo ea optical.
+ E sebelisoa ka har'a likhoele tsa kahare, haholo-holo e sebelisoa e le khoele ea kabo.
Pakete:









