100Gb / s SFP28 Active Optical Cable
Tlhaloso
+ Lithapo tsa optical tse sebetsang li fana ka mokhoa o bobebe le o mosesane ho feta likhoele tsa koporo, tse nolofatsang taolo ea lithapo.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 ho QSFP28 AOC Cable ke Four-Channel, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC bakeng sa 100 Gigabit Ethernet le Infiniband EDR Likopo.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable ke mojule oa ts'ebetso e phahameng bakeng sa puisano e khuts'oane ea lintlha tse ngata tsa marang-rang le lits'ebetso tsa khokahano.
+ E kopanya litselana tse 'ne tsa data ka lehlakoreng le leng le le leng le 100 Gbps bandwidth.
+ Tsela e 'ngoe le e' ngoe e ka sebetsa ho 25.78125Gbps ho fihla ho 70 m ho sebelisa fiber ea OM3 kapa 100 m ho sebelisa fiber ea OM4.
+ Ka ho fana ka mefuta e meng e theko e tlaase bakeng sa li-transceivers tsa discrete optical le lithapo tsa patch, li-AOC tsena li loketse ho theha likhokahano tsa 100Gbps ka har'a liraka le liraka tse haufi.
Lisebelisoa
+ 100GBASE-SR4 ho 25.78125Gbps ka tsela
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Lihokelo tse ling tsa optical
Mechini
| Unit mm | Max | Mofuta | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Litlhaloso
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Sehokedi | QSFP28 ho QSFP28 |
| Bolelele ba Cable | Customized |
| Thepa ea Jacket | OFNP |
| Mocheso oa Ts'ebetso | 0~ 70 °C (32 ho isa ho 158°F) |
| Lebitso la morekisi | KCO Fiber |
| Sekhahla sa Boitsebiso bo Phahameng | 100Gbps |
| Cable ea Fiber | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Bonyane Bend Radius | 7.5 limilimithara |
| Melao-motheo | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







