Cable e Sebetsang ea Optical ea 100Gb/s
Tlhaloso
+ Likhoele tsa optical tse sebetsang li fana ka mokhoa o bobebe le o mosesaane ho feta likhoele tsa koporo, e leng se nolofatsang tsamaiso ea likhoele.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 ho ea ho QSFP28 AOC Cable ke QSFP+ AOC ea Mekanale e Mene, e ka pluggable, e tšoanang, e nang le fiber e ikhethang bakeng sa Likopo tsa 100 Gigabit Ethernet le Infiniband EDR.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable ke mojule o sebetsang hantle bakeng sa puisano ya data ya mela e mengata ya sebaka se sekgutshwane le ditshebediso tsa kgokelo.
+ E kopanya litsela tse 'ne tsa data ka lehlakoreng le leng le le leng ka bandwidth ea 100 Gbps.
+ Tsela ka 'ngoe e ka sebetsa ka lebelo la 25.78125Gbps ho fihlela ho 70 m ho sebelisoa faeba ea OM3 kapa 100 m ho sebelisoa faeba ea OM4.
+ Ka ho fana ka mokhoa o mong o theko e tlaase ho li-transceiver tsa optical tse arohaneng le likhoele tsa patch, li-AOC tsena li loketse ho theha likhokahano tsa 100Gbps ka har'a liraka le liraka tse haufi.
Likopo
+ 100GBASE-SR4 ho 25.78125Gbps ka tsela e 'ngoe le e 'ngoe
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Lihokelo tse ling tsa optical
Mekaniki
| Yuniti mm | Boholo | Mofuta | Bonyane |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Litlhaloso
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Sehokelo | QSFP28 ho isa ho QSFP28 |
| Bolelele ba Cable | E etselitsoeng uena |
| Lisebelisoa tsa baki | OFNP |
| Mocheso oa Ts'ebetso | 0 ~ 70 °C (32 ho isa ho 158°F) |
| Lebitso la Morekisi | Faeba ea KCO |
| Sekhahla se Phahameng sa Lintlha | 100Gbps |
| Cable ea Faeba | OM3 MMF / OM4 MMF |
| Bonyane ba Kobeho Radius | 7.5mm |
| Melaoana | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







