OM3 50/125 GYXTW Cable ea faeba ea Optical ea Kantle Cable e Bohareng e Lokolohileng ea Kantle
Tšobotsi ea Mechanical Cable ea GYXTW Fiber Optic:
| Nomoro ea faeba | Bophara ba cable | Boima ba 'mele |
| 1~12 | 8.0mm+-0.3mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.1mm | 50kg/km | |
| Mefuta ea mocheso | -40°C+70°C | |
| Metsotsoana e Kobehileng (mm) | Nako e telele | 10D |
| Ho Kobeha ho NyenyaneRadius(mm) | Nako e khutšoane | 20D |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e telele | 1200 |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e khutšoane | 1500 |
| Mocheso oa ts'ebetso | -40°C+70°C | |
| Mocheso oa ho kenya | -20°C+60°C | |
| Mocheso oa polokelo | -40°C+70°C | |
Tšobotsi ea faeba:
| Mokhoa oa faeba | Yuniti | MM OM3-300 | |
| boemo | nm | 850/1300 | |
| ho fokotseha ha maikutlo | dB/km | ≤3.0/1.0 | |
| ---- | |||
| Ho hasana | 1550nm | Ps/(nm*km) | Ho hasana |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ||
| Bophara ba mothapo | 850nm | MHZ.KM | Bophara ba mothapo |
| 1300nm | MHZ.KM | ||
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | nm | ≧ 1295, ≤1320 | |
| Leralla la ho hasana ha lefela | nm | ---- | |
| Fiber e kholo ka ho fetisisa ea PMD | ≤0.11 | ||
| Boleng ba Khokahano ea Moralo oa PMD | Ps(nm2*km) | ---- | |
| Wavelength ea ho khaola faeba λc | nm | ---- | |
| Bolelele ba bolelele ba thapo bo kgaolang λcc | nm | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | ---- |
| 1550nm | um | ---- | |
| Lesoba la Dinomoro(NA) | 0.200+/-0.015 | ||
| Mohato (karolelano ea tekanyo ea mahlakoreng a mabeli) | dB | ≤0.10 | |
| Ho se phethahale ha bolelele ba faeba le ntlha | dB | ≤0.10 | |
'Mala oa faeba:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Putsoa | namunu | Botala | Sootho | Putsoa | Bosweu |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bofubelu | Botsho | Bosehla | Pherese | Pinki | Metsi |
Cable ea GYXTW ke eng?
•Thapo ea optic ea fiber ea GYXTW, likhoele tsa 250μm, li behiloe ka har'a phaephe e hlephileng e entsoeng ka polasetiki e nang le modulus e phahameng.
•Liphaephe li tlatsitsoe ka motsoako o sa keneleng metsi.
•Phaephe e phuthetsoe ka lera la PSP ka bolelele.
•Pakeng tsa PSP le tube e hlephileng, ho sebelisoa thepa e thibelang metsi ho boloka thapo e le nyane ebile e sa kenelle metsi.
•Lithapo tse peli tsa tšepe tse bapileng li beoa mahlakoreng a mabeli a theipi ea tšepe.
•Thapo e tlatsitsoe ka sheath ea polyethylene (PE).
•Thapo ea faeba ea OM3 e ntlafalitsoe ho latela maemo a macha a 10Gbit 'me e lumella phetiso ea data hole ho fihlela ho 300 m ho 850 nm. Ka lebaka la litšobotsi tsa eona tse ntle tsa optical, ntle le lithapo tse tloaelehileng tsa 600/1200 nm, thapo ea optic ea OM3 fiber ea optic e sebetsa bakeng sa likhokahano tsa mokokotlo tse thehiloeng theknolojing e theko e tlaase ea mekhoa e mengata ho fihlela ho 10Gbit.
Kaho:
Litšobotsi:
•Setho se ts'oanang sa terata ea tšepe, se sireletsang thepa ea tšepe ea fiber ea tube se sirelelitsoe ka mokhoa o sireletsehileng.
•Tshebetso e ntle haholo ea mechini le tikoloho.
•Sebopeho se senyenyane, boima bo bobebe bo ka kenngoa habonolo mme ba sebetsa habonolo.
•Ho na le khetho e 'ngoe ea faeba: Mokhoa o le mong (G652D, G657A, G657B) le Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Palo ea faeba: 2fo ~ 12fo
•Khetho ea bophara: 6.0mm, 7.0mm (mosebetsi oa pele), 8.0mm
Kopo:
+ E amohetsoe ho kabo ea kantle.
+ E loketse mokhoa oa ho beha liphaephe o tsoang moeeng.
+ Puisano ea marang-rang a sebaka se selelele le a sebaka seo.
Pakete:







