Cable ea Lerotholi la Faeba ea Kantle ea FTTH ea Optical GJYXFCH
Sebopeho sa Cable ea Drop Cable ea Optical FTTH ea Kantle:
Kopo ea Cable ea Drop ea FTTH ea Faeba ea Kantle:
Liparamente tsa Faeba:
| Tjhe. | Lintho | Yuniti | Tlhaloso | |
| G.657A | ||||
| 1 | Bophara ba Tšimo ea Mokhoa | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Bophara ba ho roala | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ho Koahela ho se Potolohe ha Selikalikoe | % | ≤1.0 | |
| 4 | Phoso ea ho se be le kamano e haufi le motheo | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Bophara ba ho roala | μm | 245±5 | |
| 6 | Ho koahela ho se potoloha ha selikalikoe | % | ≤6.0 | |
| 7 | Phoso ea ho Kopanya le ho Koahela ka ho sa Tšoaneng | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Bolelele ba Maqhubu a Khaotsoeng a Cable | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ho fokotseha ha matla (boholo.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Tsoelo-pele | kpsi | ≥100 | |
Liparamente tsa Cable
| Lintho | Litlhaloso | |
| Palo ea Faeba | 2 | |
| Faeba e mebala-bala | Tekanyo | 250±5μm |
| Thepa | E koahetsoeng ka mokhoa oa Pro | |
| 'Mala | (putsoa/khubelu) | |
| Setho sa matla | Thepa | FRP |
| Bophara | 0.5MM | |
| Nomoro | 2 | |
| Moromuoa | Thepa | Khoele ea Aramid |
| Selateng sa kantle | Thepa | LSZH |
| Bophara ba cable | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Boima ba cable | ± 10% | 19.0kg/km |
| Setho sa matla | Karolo ea ho matlafatsa | Terata ea tšepe ea phosphate |
| Bophara | 1.0MM | |
Litšobotsi tsa Mekaniki le Tikoloho
| Lintho | Yuniti | Litlhaloso |
| Ho Sila (Nako e Telele) | N/10cm | 680 |
| Ho Silakanya (Nako e Khutšoanyane) | N/10cm | 2200 |
| Bonyane ba Kobeha Radius (Matla) | mm | 30D |
| Bonyane ba Kobeha Radius (E sa Fetoheng) | mm | 15D |
| Mocheso oa ho kenya | ℃ | -20~+70 |
| Mocheso o sebetsang | ℃ | -20~+70 |
| Mocheso oa Polokelo | ℃ | -20~+70 |
Linepe tsa sehlahisoa:
Linepe tsa sehlahisoa:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









