40Gb/s QSFP+ HO YA HO QSFP+ Cable e Sebetsang ya Optical
Tlhaloso
+ Likhoele tsa optic tse sebetsang tsa KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP+ li sebetsa hantle haholo, li sebelisa matla a tlase, li na le tharollo ea khokahano e fihlang nako e telele e tšehetsang InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12.5G/10G/8G/4G/2G fiber channel, PCIe, le SAS.
+ E lumellana le QSFP MSA le IEEE P802.3ba. QSFP AOC ke kopano ea litsela tse 4 tse felletseng tsa duplex, moo tsela ka 'ngoe e ka fetisang data ka sekhahla se fihlang ho 11.3Gb/s, e fanang ka sekhahla se kopaneng sa 45.2Gb/s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM ke mofuta o mong oa transceiver e tsamaeang ka tsela e tšoanang e fanang ka keketseho ea bongata ba li-port le poloko ea litšenyehelo tsa sistimi ka kakaretso.
Likopo
+40GBASE-SR4 ho 10.3125Gbps ka tsela e 'ngoe
+InfiniBand QDR
+Lihokelo tse ling tsa optical
Litlhahlobo tse Felletseng ka ho Fetisisa
| Paramethara | Letšoao | Bonyane. | E tloaelehileng | Boholo. | Yuniti | Lintlha |
| Phepelo ea Motlakase | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Mocheso oa Polokelo | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Mongobo o sebetsang | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Yunitimm | Boholo | Mofuta | Bonyane |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Litlhaloso
| Bolelele ba Cable(Yuniti: m) | E mamella(Yuniti: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








