40Gb/s QSFP+ HO QSFP+ Active Optical Cable
Tlhaloso
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP+ lithapo tse sebetsang tsa optic li na le ts'ebetso e phahameng, tšebeliso e tlase ea matla, tharollo e hokahantsoeng ka nako e telele e tšehetsang InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12.5G/10G/8G/4G/2Gfiber channel, PCIe, le SAS.
+ E lumellana le QSFP MSA le IEEE P802.3ba. QSFP AOC ke kopano ea litselana tsa 4 tse tletseng duplex, moo tsela e 'ngoe le e' ngoe e ka fetisang data ka litekanyetso ho fihla ho 11.3Gb / s, ho fana ka tekanyo e kopanetsoeng ea 45.2Gb / s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM ke mofuta o le mong oa transceiver o ts'oanang o fanang ka sekhahla se eketsehileng sa boema-kepe le ho boloka litšenyehelo tsa sistimi kaofela.
Lisebelisoa
+40GBASE-SR4 ho 10.3125Gbps ka tsela
+InfiniBand QDR
+Lihokelo tse ling tsa optical
Feletseng Maximum Ratings
| Paramethara | Letšoao | Min. | E tloaelehileng | Max. | Yuniti | Lintlha |
| Phepelo ea Voltage | Vcc3 | -0.5 | - | +3,6 | V |
|
| Mocheso oa polokelo | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Mongobo o sebetsang | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Unitmm | Max | Mofuta | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Litlhaloso
| Bolelele ba Cable(Yuniti: m) | Mamello(Sehlopha: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








