Cable ea Fiber ea Optical ea Optical ea Mokhoa o le Mong oa Mokhoa o le Mong
Tšobotsi ea Mechanical Cable ea GYXTW Fiber Optic:
| Cable ea GYXTW | Bophara ba cable | Boima ba 'mele |
| Palo ea likhoele: likhoele tse 2 ho isa ho tse 24 | 8.0mm+-0.5mm | 70kg/km |
| 7.0mm+-0.3mm | 50kg/km | |
| Mefuta ea mocheso | -40°C+70°C | |
| Metsotsoana e Kobehileng (mm) | Nako e telele | 10D |
| Ho Kobeha ho NyenyaneRadius(mm) | Nako e khutšoane | 20D |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e telele | 1200 |
| Matla a Tensile a bonyane a lumelletsoeng (N) | Nako e khutšoane | 1500 |
| Mocheso oa ts'ebetso | -40°C+70°C | |
| Mocheso oa ho kenya | -20°C+60°C | |
| Mocheso oa polokelo | -40°C+70°C | |
Tšobotsi ea faeba:
| Mokhoa oa faeba | Yuniti | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Boemo | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Ho fokotseha ha maikutlo | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Ho hasana | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Bophara ba mothapo | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Leqhubu la bolelele ba leqhubu la ho hasana ha lefela | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Leralla la ho hasana ha lefela | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Fiber e kholo ka ho fetisisa ea PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Boleng ba Khokahano ea Moralo oa PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Wavelength ea ho khaola faeba λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Ho kgaola ha thapo bolelele ba leqhubu λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Lipalo Lesoba (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Mohato (karolelano ea mahlakore a mabeli tekanyo) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Ho se phethahale ha bolelele ba faeba le ntlha | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Phapang e sa feleng coefficient | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Ho tšoana ha ho fokotseha ha khatello | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Bophara ba mantlha | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Bophara ba ho roala | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| Ho se tsitse ha cladding | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| bophara ba ho roala | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Ho koahela/mokhoa oa chaffinch phoso e shebaneng | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Ho koahela ho se chitja | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Phoso ea ho tsepamisa mohopolo ka hare/ka hare | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Kotlolo (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
'Mala oa faeba:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Putsoa | namunu | Botala | Sootho | Putsoa | Bosweu |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bofubelu | Botsho | Bosehla | Pherese | Pinki | Metsi |
Cable ea GYXTW ke eng?
•Thapo ea optic ea fiber ea GYXTW, likhoele tsa 250μm, li behiloe ka har'a phaephe e hlephileng e entsoeng ka polasetiki e nang le modulus e phahameng.
•Liphaephe li tlatsitsoe ka motsoako o sa keneleng metsi.
•Phaephe e phuthetsoe ka lera la PSP ka bolelele.
•Pakeng tsa PSP le tube e hlephileng, ho sebelisoa thepa e thibelang metsi ho boloka thapo e le nyane ebile e sa kenelle metsi.
•Lithapo tse peli tsa tšepe tse bapileng li beoa mahlakoreng a mabeli a theipi ea tšepe.
•Thapo e tlatsitsoe ka sheath ea polyethylene (PE), e 'mala o motšo, ho sireletsa faeba khahlanong le mahlaseli a kotsi a UV.
Kaho:
Litšobotsi:
•Setho se ts'oanang sa terata ea tšepe, se sireletsang thepa ea tšepe ea fiber ea tube se sirelelitsoe ka mokhoa o sireletsehileng.
•Tshebetso e ntle haholo ea mechini le tikoloho.
•Sebopeho se senyenyane, boima bo bobebe bo ka kenngoa habonolo mme ba sebetsa habonolo.
•Ho na le khetho e 'ngoe ea faeba: Mokhoa o le mong (G652D, G657A, G657B) le Multimode (OM1, Om2, Om3, OM4, OM5)
•Palo ea faeba: 2fo ~ 12fo
•Khetho ea bophara: 6.0mm, 7.0mm (mosebetsi oa pele), 8.0mm
Kopo:
+ E amohetsoe ho kabo ea kantle.
+ E loketse mokhoa oa ho beha liphaephe o tsoang moeeng.
+ Puisano ea marang-rang a sebaka se selelele le a sebaka seo.
Pakete:









